Тепловые насосы для отоления больших площадей
Очень часто клиенты спрашивают: «Когда выгоден тепловой насос?»
НАШИ АРГУМЕНТЫ:
Дорогое подключение газа, теплосети.
При монтаже системы теплового насоса нет потребности в подключении газа или тепловой сети.

| Площадь и тип здания |
4 023 м2 офисное здание |
| Тип теплового насоса | грунт-вода |
| Мощность тепловая | 189 кВт |
| Год монтажа | 2015 |
| Режимы работы | отопления/охлаждения |
| Дополнительная информация | отказались от подключения газа и теплосети |
| Экономия на расходы на отопление в сравнении с тепловой сетью в год | 317 224 грн |
Необходимость в охлаждении и отоплении.
Тепловой насос обеспечивает холодоснабжение и отополение одним агрегатом (нет необходимости в дополнительной установке чиллера или холодильной машине)!

| Площадь и тип здания |
2 500 м2 ТРЦ |
| Тип теплового насоса | воздух-вода |
| Мощность тепловая | 200 кВт |
| Год монтажа | 2015 |
| Режимы работы | отопления/охлаждения |
| Дополнительная информация | отказались от подключения тепловой сети и установки чиллера |
| Экономия на расходы на отопление в сравнении с тепловой сетью в год | 310 571 грн |
Необходимость в подключении/выделении мощностей по электричеству
При тепловом насосе потребность электричества снижается до 4 раз.

| Площадь и тип здания |
1 900 м2 офисное здание |
| Тип теплового насоса | грунт-вода |
| Мощность тепловая | 80 кВт |
| Год монтажа | 2009 |
| Режимы работы | отопления/охлаждения/гвс |
| Дополнительная информация | отказались от подключения газа и установки чиллера |
| Экономия на расходы на отопление в сравнении с природным газом в год | 253 694 грн |
Эксплуатационные затраты рассчитаны, согласно тарифов НКРЭКУ: www.nerc.gov.ua и приведены в ознакомительных целях. Могут отличаться, в связи с индивидуальными особенностями дома.

